|
Appendix D
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Midday Flex Times | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Workday Starting Time |
30 Min. | 35 Min. | 40 Min. | 45 Min. | 50 Min. | 55 Min. | 1 Hour | 1 Hr 05 |
1 Hr 10 |
1 Hr 15 |
1 Hr 20 |
1 Hr 25 |
1 Hr 30 |
1 Hr 35 |
1 Hr 40 |
1 Hr 45 |
1 Hr 50 |
1 Hr 55 |
2 Hrs. |
|
| Workday Ending Times | ||||||||||||||||||||
| 6:30 | 3:00 | 3:05 | 3:10 | 3:15 | 3:20 | 3:25 | 3:30 | 3:35 | 3:40 | 3:45 | 3:50 | 3:55 | 4:00 | 4:05 | 4:10 | 4:15 | 4:20 | 4:25 | 4:30 | |
| 6:35 | 3:05 | 3:10 | 3:15 | 3:20 | 3:25 | 3:30 | 3:35 | 3:40 | 3:45 | 3:50 | 3:55 | 4:00 | 4:05 | 4:10 | 4:15 | 4:20 | 4:25 | 4:30 | 4:35 | |
| 6:40 | 3:10 | 3:15 | 3:20 | 3:25 | 3:30 | 3:35 | 3:40 | 3:45 | 3:50 | 3:55 | 4:00 | 4:05 | 4:10 | 4:15 | 4:20 | 4:25 | 4:30 | 4:35 | 4:40 | |
| 6:45 | 3:15 | 3:20 | 3:25 | 3:30 | 3:35 | 3:40 | 3:45 | 3:50 | 3:55 | 4:00 | 4:05 | 4:10 | 4:15 | 4:20 | 4:25 | 4:30 | 4:35 | 4:40 | 4:45 | |
| 6:50 | 3:20 | 3:25 | 3:30 | 3:35 | 3:40 | 3:45 | 3:50 | 3:55 | 4:00 | 4:05 | 4:10 | 4:15 | 4:20 | 4:25 | 4:30 | 4:35 | 4:40 | 4:45 | 4:50 | |
| 6:55 | 3:25 | 3:30 | 3:35 | 3:40 | 3:45 | 3:50 | 3:55 | 4:00 | 4:05 | 4:10 | 4:15 | 4:20 | 4:25 | 4:30 | 4:35 | 4:40 | 4:45 | 4:50 | 4:55 | |
| 7:00 | 3:30 | 3:35 | 3:40 | 3:45 | 3:50 | 3:55 | 4:00 | 4:05 | 4:10 | 4:15 | 4:20 | 4:25 | 4:30 | 4:35 | 4:40 | 4:45 | 4:50 | 4:55 | 5:00 | |
| 7:05 | 3:35 | 3:40 | 3:45 | 3:50 | 3:55 | 4:00 | 4:05 | 4:10 | 4:15 | 4:20 | 4:25 | 4:30 | 4:35 | 4:40 | 4:45 | 4:50 | 4:55 | 5:00 | 5:05 | |
| 7:10 | 3:40 | 3:45 | 3:50 | 3:55 | 4:00 | 4:05 | 4:10 | 4:15 | 4:20 | 4:25 | 4:30 | 4:35 | 4:40 | 4:45 | 4:50 | 4:55 | 5:00 | 5:05 | 5:10 | |
| 7:15 | 3:45 | 3:50 | 3:55 | 4:00 | 4:05 | 4:10 | 4:15 | 4:20 | 4:25 | 4:30 | 4:35 | 4:40 | 4:45 | 4:50 | 4:55 | 5:00 | 5:05 | 5:10 | 5:15 | |
| 7:20 | 3:50 | 3:55 | 4:00 | 4:05 | 4:10 | 4:15 | 4:20 | 4:25 | 4:30 | 4:35 | 4:40 | 4:45 | 4:50 | 4:55 | 5:00 | 5:05 | 5:10 | 5:15 | 5:20 | |
| 7:25 | 3:55 | 4:00 | 4:05 | 4:10 | 4:15 | 4:20 | 4:25 | 4:30 | 4:35 | 4:40 | 4:45 | 4:50 | 4:55 | 5:00 | 5:05 | 5:10 | 5:15 | 5:20 | 5:25 | |
| 7:30 | 4:00 | 4:05 | 4:10 | 4:15 | 4:20 | 4:25 | 4:30 | 4:35 | 4:40 | 4:45 | 4:50 | 4:55 | 5:00 | 5:05 | 5:10 | 5:15 | 5:20 | 5:25 | 5:30 | |
| 7:35 | 4:05 | 4:10 | 4:15 | 4:20 | 4:25 | 4:30 | 4:35 | 4:40 | 4:45 | 4:50 | 4:55 | 5:00 | 5:05 | 5:10 | 5:15 | 5:20 | 5:25 | 5:30 | 5:35 | |
| 7:40 | 4:10 | 4:15 | 4:20 | 4:25 | 4:30 | 4:35 | 4:40 | 4:45 | 4:50 | 4:55 | 5:00 | 5:05 | 5:10 | 5:15 | 5:20 | 5:25 | 5:30 | 5:35 | 5:40 | |
| 7:45 | 4:15 | 4:20 | 4:25 | 4:30 | 4:35 | 4:40 | 4:45 | 4:50 | 4:55 | 5:00 | 5:05 | 5:10 | 5:15 | 5:20 | 5:25 | 5:30 | 5:35 | 5:40 | 5:45 | |
| 7:50 | 4:20 | 4:25 | 4:30 | 4:35 | 4:40 | 4:45 | 4:50 | 4:55 | 5:00 | 5:05 | 5:10 | 5:15 | 5:20 | 5:25 | 5:30 | 5:35 | 5:40 | 5:45 | 5:50 | |
| 7:55 | 4:25 | 4:30 | 4:35 | 4:40 | 4:45 | 4:50 | 4:55 | 5:00 | 5:05 | 5:10 | 5:15 | 5:20 | 5:25 | 5:30 | 5:35 | 5:40 | 5:45 | 5:50 | 5:55 | |
| 8:00 | 4:30 | 4:35 | 4:40 | 4:45 | 4:50 | 4:55 | 5:00 | 5:05 | 5:10 | 5:15 | 5:20 | 5:25 | 5:30 | 5:35 | 5:40 | 5:45 | 5:50 | 5:55 | 6:00 | |
| 8:05 | 4:35 | 4:40 | 4:45 | 4:50 | 4:55 | 5:00 | 5:05 | 5:10 | 5:15 | 5:20 | 5:25 | 5:30 | 5:35 | 5:40 | 5:45 | 5:50 | 5:55 | 6:00 | 6:05 | |
| 8:10 | 4:40 | 4:45 | 4:50 | 4:55 | 5:00 | 5:05 | 5:10 | 5:15 | 5:20 | 5:25 | 5:30 | 5:35 | 5:40 | 5:45 | 5:50 | 5:55 | 6:00 | 6:05 | 6:10 | |
| 8:15 | 4:45 | 4:50 | 4:55 | 5:00 | 5:05 | 5:10 | 5:15 | 5:20 | 5:25 | 5:30 | 5:35 | 5:40 | 5:45 | 5:50 | 5:55 | 6:00 | 6:05 | 6:10 | 6:15 | |
| 8:20 | 4:50 | 4:55 | 5:00 | 5:05 | 5:10 | 5:15 | 5:20 | 5:25 | 5:30 | 5:35 | 5:40 | 5:45 | 5:50 | 5:55 | 6:00 | 6:05 | 6:10 | 6:15 | 6:20 | |
| 8:25 | 4:55 | 5:00 | 5:05 | 5:10 | 5:15 | 5:20 | 5:25 | 5:30 | 5:35 | 5:40 | 5:45 | 5:50 | 5:55 | 6:00 | 6:05 | 6:10 | 6:15 | 6:20 | 6:25 | |
| 8:30 | 5:00 | 5:05 | 5:10 | 5:15 | 5:20 | 5:25 | 5:30 | 5:35 | 5:40 | 5:45 | 5:50 | 5:55 | 6:00 | 6:05 | 6:10 | 6:15 | 6:20 | 6:25 | 6:30 | |
| 8:35 | 5:05 | 5:10 | 5:15 | 5:20 | 5:25 | 5:30 | 5:35 | 5:40 | 5:45 | 5:50 | 5:55 | 6:00 | 6:05 | 6:10 | 6:15 | 6:20 | 6:25 | 6:30 | 6:35 | |
| 8:40 | 5:10 | 5:15 | 5:20 | 5:25 | 5:30 | 5:35 | 5:40 | 5:45 | 5:50 | 5:55 | 6:00 | 6:05 | 6:10 | 6:15 | 6:20 | 6:25 | 6:30 | 6:35 | 6:40 | |
| 8:45 | 5:15 | 5:20 | 5:25 | 5:30 | 5:35 | 5:40 | 5:45 | 5:50 | 5:55 | 6:00 | 6:05 | 6:10 | 6:15 | 6:20 | 6:25 | 6:30 | 6:35 | 6:40 | 6:45 | |
| 8:50 | 5:20 | 5:25 | 5:30 | 5:35 | 5:40 | 5:45 | 5:50 | 5:55 | 6:00 | 6:05 | 6:10 | 6:15 | 6:20 | 6:25 | 6:30 | 6:35 | 6:40 | 6:45 | 6:50 | |
| 8:55 | 5:25 | 5:30 | 5:35 | 5:40 | 5:45 | 5:50 | 5:55 | 6:00 | 6:05 | 6:10 | 6:15 | 6:20 | 6:25 | 6:30 | 6:35 | 6:40 | 6:45 | 6:50 | 6:55 | |
| 9:00 | 5:30 | 5:35 | 5:40 | 5:45 | 5:50 | 5:55 | 6:00 | 6:05 | 6:10 | 6:15 | 6:20 | 6:25 | 6:30 | 6:35 | 6:40 | 6:45 | 6:50 | 6:55 | 7:00 | |
| 9:05 | 5:35 | 5:40 | 5:45 | 5:50 | 5:55 | 6:00 | 6:05 | 6:10 | 6:15 | 6:20 | 6:25 | 6:30 | 6:35 | 6:40 | 6:45 | 6:50 | 6:55 | 7:00 | ||
| 9:10 | 5:40 | 5:45 | 5:50 | 5:55 | 6:00 | 6:05 | 6:10 | 6:15 | 6:20 | 6:25 | 6:30 | 6:35 | 6:40 | 6:45 | 6:50 | 6:55 | 7:00 | |||
| 9:15 | 5:45 | 5:50 | 5:55 | 6:00 | 6:05 | 6:10 | 6:15 | 6:20 | 6:25 | 6:30 | 6:35 | 6:40 | 6:45 | 6:50 | 6:55 | 7:00 | ||||
| 9:20 | 5:50 | 5:55 | 6:00 | 6:05 | 6:10 | 6:15 | 6:20 | 6:25 | 6:30 | 6:35 | 6:40 | 6:45 | 6:50 | 6:55 | 7:00 | |||||
| 9:25 | 5:55 | 6:00 | 6:05 | 6:10 | 6:15 | 6:20 | 6:25 | 6:30 | 6:35 | 6:40 | 6:45 | 6:50 | 6:55 | 7:00 | ||||||
| 9:30 | 6:00 | 6:05 | 6:10 | 6:15 | 6:20 | 6:25 | 6:30 | 6:35 | 6:40 | 6:45 | 6:50 | 6:55 | 7:00 | |||||||
Negotiating Flexible and Compressed Work Schedules | Compensation Administration
This page can be found on the web at the following url: http://opm.gov/oca/aws/html/appendd.asp